De jaarcijfers 2020 van onze Stichting:
31-12-2020 | |||||||||||||||
€ | % | ||||||||||||||
Voorlichting | 867,50 | 39% | |||||||||||||
Reiskostenvergoedingen | 1.335,60 | 60% | |||||||||||||
Verkoop boeken | 12,73 | 1% | |||||||||||||
inkoopwaarde van de omzet | 2.059,94 | 93% | |||||||||||||
Brutomarge | 155,89 | 7% | |||||||||||||
bankkosten | 126,42 | 6% | |||||||||||||
overige kosten | 0% | ||||||||||||||
Som der kosten | 126,42 | 6% | |||||||||||||
Bedrijfsresultaat | 29,47 | ||||||||||||||
Financiële baten en lasten | |||||||||||||||
Resultaat bedrijfsuitoefening | 29,47 | ||||||||||||||
Buitengewone baten en lasten | |||||||||||||||
Resultaat | 29,47 | ||||||||||||||
31-12-2020 | |||||||||||||||
€ | % | ||||||||||||||
Activa | |||||||||||||||
Vaste activa | |||||||||||||||
Voorraden | |||||||||||||||
Vorderingen | 477,40 | ||||||||||||||
Liquide middelen | 1,00- | ||||||||||||||
476,40 | |||||||||||||||
Passiva | |||||||||||||||
Eigen vermogen | 476,40 | ||||||||||||||
Reserveringen | |||||||||||||||
Langlopende schulden | |||||||||||||||
Totaal langlopende schulden | 476,40 | ||||||||||||||
Kortlopende schulden | |||||||||||||||
476,40 |